Lietuvos rankinio teisėjai
Teisėjų sąrašas ir kvalifikacinės kategorijos
| Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Miestas | Teisėjo kategorija | Gimimo data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Povilas Petrušis | Varėna | EHF | 1982.01.29 |
| 2 | Tomas Barysas | Varėna | EHF | 1984.03.17 |
| 3 | Mindaugas Gatelis | Vilnius | IHF | 1979.04.08 |
| 4 | Anatolii Novykov | Klaipėda | EHF | 1975.01.07 |
| 5 | Gytis Šniurevičius | Kaunas | IHF | 1979.11.17 |
| 6 | Andrius Grigalionis | Pasvalys | EHF | 1979.02.26 |
| 7 | Justas Ivanauskas | Vilnius | EHF | 1993.11.15 |
| 8 | Edvinas Jencevičius | Kaunas | EHF | 1994.09.28 |
| 9 | Jonas Virkutis | Vilnius | EHF | 1997.07.17 |
| 10 | Karolis Lukoševičius | Vilnius | EHF | 2001.07.16 |
| 11 | Olius Mičiuda | Panevėžys | NK | 1995.09.27 |
| 12 | Valdemar Novickij | Eišiškės | NK | 1993.05.28 |
| 13 | Audrius Žadeika | Vilnius | RK | 1998.02.22 |
| 14 | Rokas Alekšiūnas | Varėna | I kat. | 2003.10.31 |
| 15 | Andrius Norvila | Utena | I kat. | 1986.11.01 |
| 16 | Ignas Kopilovas | Šiauliai | I kat. | 2005.05.27 |
| 17 | Erikas Balsys | Kaunas | I kat. | 2008.02.20 |
| 18 | Aivaras Pilypas | Panevėžys | I kat. | 2005.08.06 |
| 19 | Martynas Afanasjevas | Klaipėda | I kat. | 1994.06.05 |
Teisėjų kategorijos
IHF
Pasaulinė rankinio teisėjo kategorija
EHF
Europos rankinio federacijos teisėjo kategorija
Europos rankinio federacijos teisėjo kategorija
NK
Nacionalinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
Nacionalinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
RK
Respublikinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
Respublikinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
I kat.
Pirmoji Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
Pirmoji Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
Jaunų teisėjų sąrašas
Lietuvos moksleivių čempionatams aptarnauti skirtas jaunų teisėjų sąrašas.
Sąrašas nuolat atnaujinamas.