Vardas, Pavardė | Miestas | Teisėjo kategorija | Gimimo data |
Vaidas Mažeika | Vilnius | IHF | 1978.05.17 |
Mindaugas Gatelis | Vilnius | IHF | 1979.04.08 |
Gytis Šniurevičius | Kaunas | EHF | 1979.11.17 |
Andrius Grigalionis | Pasvalys | EHF | 1979.02.26 |
Tomas Barysas | Varėna | EHF | 1984.03.17 |
Povilas Petrušis | Varėna | EHF | 1982.01.29 |
Aušra Žalienė | Kaunas | EHF | 1975.05.30 |
Viktorija Kijauskaitė | Kaunas | EHF | 1975.11.23 |
Edvinas Jencevičius | Kaunas | EHF | 1994.09.28 |
Justas Ivanauskas | Vilnius | EHF | 1993.11.15 |
Olius Mičiuda | Panevėžys | NK | 1995.09.27 |
Valdemar Novickij | Eišiškės | NK | 1993.05.28 |
Jonas Virkutis | Vilnius | RK | 1997.07.17 |
Karolis Lukoševičius | Vilnius | RK | 2001.07.16 |
Anatoliy Novikov | Klaipėda | EHF | 1975.01.07 |
Evelina Vaitekūnaitė | Šiauliai | 1 TK | 1999.07.28 |
Rokas Alekšiūnas | Varėna | 1 TK | 2003.10.31 |
Marius Miškinis | Varėna | 1 TK | 2003.05.15 |
Jaunų teisėjų sąrašas Lietuvos moksleivių čempionatams aptarnauti: