Eil. Nr. | Vardas, Pavardė | Miestas | Teisėjo kategorija | Gimimo data |
1 | Mindaugas Gatelis | Vilnius | IHF | 1979.04.08 |
2 | Gytis Šniurevičius | Kaunas | IHF | 1979.11.17 |
3 | Andrius Grigalionis | Pasvalys | EHF | 1979.02.26 |
4 | Tomas Barysas | Varėna | EHF | 1984.03.17 |
5 | Povilas Petrušis | Varėna | EHF | 1982.01.29 |
6 | Edvinas Jencevičius | Kaunas | EHF | 1994.09.28 |
7 | Justas Ivanauskas | Vilnius | EHF | 1993.11.15 |
8 | Anatoliy Novikov | Klaipėda | EHF | 1975.01.07 |
9 | Olius Mičiuda | Panevėžys | NK | 1995.09.27 |
10 | Valdemar Novickij | Eišiškės | NK | 1993.05.28 |
11 | Jonas Virkutis | Vilnius | NK | 1997.07.17 |
12 | Karolis Lukoševičius | Vilnius | NK | 2001.07.16 |
13 | Audrius Žadeika | Vilnius | RK | 1998.02.22 |
14 | Evelina Vaitekūnaitė | Šiauliai | I kat. | 1999.07.28 |
15 | Rokas Alekšiūnas | Varėna | I kat. | 2003.10.31 |
16 | Marius Miškinis | Vilnius | I kat. | 2003.05.15 |
17 | Andrius Norvila | Utena | I kat. | 1986.11.01 |
18 | Laurynas Survila | Panevėžys | I kat. | 2001.07.21 |
19 | Ignas Kopilovas | Šiauliai | ATK | 2005.05.27 |
20 | Erikas Balsys | Kaunas | ATK | 2008.02.20 |
NK – Nacionalinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
RK – Respublikinė Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
I TK – Pirmoji Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
ATK – Ateities Lietuvos rankinio teisėjo kategorija
Jaunų teisėjų sąrašas Lietuvos moksleivių čempionatams aptarnauti (nuolat atnaujinamas, 2024.03.28):